內(nèi)江筑石混凝土有限公司材料采購項(xiàng)目,已依法進(jìn)行招標(biāo)評(píng)標(biāo),現(xiàn)公示如下:
1、機(jī)制卵石砂石
中標(biāo)候選人及排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/噸)  | 響應(yīng)貨款支付周期(月)  | 響應(yīng)價(jià)格上調(diào)間隔周期(月)  | 綜合得分  | 備注  | 
第一名  | 內(nèi)江錦繡江海商貿(mào)有限公司自貢分公司  | 中砂:143碎石:133  | 3  | 2  | 90  | 入圍供應(yīng)商  | 
第一名 (并列)  | 隆昌鴻聯(lián)建材有限公司  | 中砂:143碎石:133  | 3  | 2  | 90  | 入圍供應(yīng)商  | 
第三名  | 內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博心碎石場(chǎng)  | 中砂:143.5 碎石:133.5  | 3  | 2  | 87  | 入圍供應(yīng)商  | 
第四名  | 內(nèi)江市東興區(qū)達(dá)運(yùn)建材經(jīng)營部  | 中砂:144碎石:134  | 3  | 2  | 86  | 入圍供應(yīng)商  | 
2、二級(jí)F類粉煤灰(脫硫)
中標(biāo)候選人及排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/噸)  | 響應(yīng)貨款支付周期(月)  | 響應(yīng)價(jià)格上調(diào)間隔周期(月)  | 綜合得分  | 備注  | 
第一名  | 內(nèi)江市市中區(qū)益永佳建材經(jīng)營部  | 220  | 3  | 3  | 80  | 入圍供應(yīng)商  | 
第一名(并列)  | 資中縣逸騰貿(mào)易有限公司  | 220  | 3  | 3  | 80  | 入圍供應(yīng)商  | 
第三名  | 四川省旺源貿(mào)易有限公司  | 220  | 1  | 1  | 60  | 備選供應(yīng)商  | 
3、水泥(P.O 42.5R散裝水泥)
中標(biāo)候選人及排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/噸)  | 響應(yīng)貨款支付周期(月)  | 響應(yīng)價(jià)格上調(diào)間隔周期(月)  | 綜合得分  | 備注  | 
第一名  | 資中縣旭宇商貿(mào)有限公司(重龍水泥)  | 485(水泥440+運(yùn)輸45)  | 3  | 3  | 77  | 入圍供應(yīng)商  | 
第二名  | 隆昌三山商貿(mào)有限公司(東方希望水泥)  | 482(水泥397+運(yùn)輸85)  | 3  | 2  | 74.5  | 入圍供應(yīng)商  | 
第三名  | 資中縣龍達(dá)運(yùn)輸有限責(zé)任公司一分公司(資中西南)  | 477(水泥432+運(yùn)輸45)  | 3  | 3  | 68  | 入圍供應(yīng)商  | 
招標(biāo)人:內(nèi)江筑石混凝土有限公司
2019年8月20日
		
		


  內(nèi)江市東興區(qū)電商大樓A座24樓
  13888888888