內江建工集團有限責任公司公開招聘有關工作人員工作,通過公開發(fā)布招聘信息、報名、資格審查和初步篩選、面試等程序后,現(xiàn)將面試成績予以公示。
公示時間自2021年5月12日至2021年5月14日(三個工作日),如對以上公示結果有異議或意見,可在公示期內進行查詢與反映。
聯(lián)系電話:0832-8808778黃女士。
附件:內江建工集團有限責任公司公開招聘有關工作人員面試成績公示
內江建工集團有限責任公司
2021年5月12日
附件:
內江建工集團有限責任公司公開招聘有關工作人員面試成績公示
序號  | 姓名  | 性別  | 應聘部門  | 應聘崗位  | 面試綜合成績  | 錄用情況  | 
1  | 周鴻宇  | 男  | 內江盛泰商貿有限責任公司  | 銷售員  | 76  | 擬錄用  | 
2  | 何海波  | 男  | 內江盛泰物業(yè)管理有限責任公司  | 維修領班  | 74  | 擬錄用  | 
3  | 陳紅霞  | 女  | 品質管理專員  | 80.5  | 擬錄用  | |
4  | 焦俊  | 男  | 運行技工  | 74.5  | 擬錄用  | |
5  | 邢祖?zhèn)?/span>  | 男  | 56.75  | |||
6  | 黃岱鵬  | 男  | 74.25  | 擬錄用  | ||
7  | 羅曉中  | 男  | 74.75  | 擬錄用  | ||
8  | 胡勇  | 男  | 48.75  | |||
9  | 梁東  | 男  | 維修技工  | 75.5  | 擬錄用  | |
10  | 廖豐  | 男  | 59.75  | |||
11  | 駱建軍  | 男  | 60.25  | |||
12  | 吳正才  | 男  | 74.75  | 擬錄用  | ||
13  | 黃顯勇  | 男  | 73  | 擬錄用  | ||
14  | 趙俊  | 男  | 59  | |||
15  | 吉雨東  | 男  | 弱電技工  | 74.25  | 擬錄用  | 
		
		


  內江市東興區(qū)電商大樓A座24樓
  13888888888